Eksen
Ucuz elektrikli bisikletler: 40.000 TL altı 40 model
40.000 TL altında 40 elektrikli bisiklet modeli derledim. Fiyatlar 14.960 TL ile 39.990 TL arasında, menziller 25-80 km. Market zincirlerinde satılan modellerde nelere bakılacağını da anlatıyorum.
40.000 TL altında ne alınır?
Bu segmentte fiyatlar birbirine yakın ama menzil farkı açılabiliyor. Tablo ucuzdan pahalıya sıralı, değerler üretici beyanı.
| Model | Menzil | Batarya | Motor | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS 1S | 25 km | 270 Wh | 250 W | 14.960 TL | RKS 1S kaynağı |
| BIMAS eFolding 6.5 | 30 km | — | 250 W | 19.642 TL | BIMAS eFolding 6.5 kaynağı |
| OLA Electrolight EFL2 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" | 30 km | 360 Wh | 250 W | 23.845 TL | OLA Electrolight EFL2 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" kaynağı |
| RKS BN5 PRO | 25 km | 270 Wh | 250 W | 25.850 TL | RKS BN5 PRO kaynağı |
| RKS MX55 PRO | 25 km | 270 Wh | 250 W | 26.738 TL | RKS MX55 PRO kaynağı |
| Mondial VESPUCCI T | 30 km | 281 Wh | 250 W | 29.200 TL | Mondial VESPUCCI T kaynağı |
| OLA Electrofold EFD3 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 29.400 TL | OLA Electrofold EFD3 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| VB1 Neo Elektrikli Bisiklet | 27 km | 281 Wh | 250 W | 29.420 TL | VB1 Neo Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| VB3 Elektrikli Bisiklet | 30 km | 360 Wh | 250 W | 29.420 TL | VB3 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| VB4 Elektrikli Bisiklet | 30 km | 360 Wh | 250 W | 29.420 TL | VB4 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| OLA Electrofold EFD1 Carbon Design Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 29.583 TL | OLA Electrofold EFD1 Carbon Design Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| OLA Electrofold EFB3 Dynamic Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 29.999 TL | OLA Electrofold EFB3 Dynamic Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" kaynağı |
| OLA Electrofold EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 30.999 TL | OLA Electrofold EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| OLA Electrofold EFB10 Noir Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 30.999 TL | OLA Electrofold EFB10 Noir Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| VB2 Elektrikli Bisiklet | 30 km | 360 Wh | 250 W | 31.480 TL | VB2 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| RKS RSI | 35 km | 360 Wh | 250 W | 32.499 TL | RKS RSI kaynağı |
| Alvien | 40 km | 504 Wh | 250 W | 32.990 TL | Alvien kaynağı |
| Nitro Pro | 35 km | 360 Wh | 250 W | 32.999 TL | Nitro Pro kaynağı |
| OLA Electrofold EFB5 Sport Edition Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 33.596 TL | OLA Electrofold EFB5 Sport Edition Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| RKS RS | 35 km | 360 Wh | 250 W | 34.500 TL | RKS RS kaynağı |
| RKS LESSO PRO | 35 km | 360 Wh | 250 W | 34.535 TL | RKS LESSO PRO kaynağı |
| Strada E-SIS Fat Bike 20 Jant Bisiklet | 40 km | 374 Wh | 250 W | 34.900 TL | Strada E-SIS Fat Bike 20 Jant Bisiklet kaynağı |
| E-FOLDİNG F4 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES | 50 km | 374 Wh | 250 W | 35.170 TL | E-FOLDİNG F4 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES kaynağı |
| Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet | 80 km | 374 Wh | 250 W | 35.600 TL | Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Voniq Eco Magnesium | 30 km | 360 Wh | 250 W | 35.990 TL | Voniq Eco Magnesium kaynağı |
| Mondial PROSTREET ST | 30 km | 360 Wh | 250 W | 36.300 TL | Mondial PROSTREET ST kaynağı |
| RKS RSIII PRO MAX | 35 km | 360 Wh | 250 W | 36.500 TL | RKS RSIII PRO MAX kaynağı |
| Mondial PROSTREET T | 30 km | 360 Wh | 250 W | 36.600 TL | Mondial PROSTREET T kaynağı |
| Voniq Eco | 40 km | 360 Wh | 250 W | 36.890 TL | Voniq Eco kaynağı |
| Volta VB2 Pro Elektrikli Bisiklet | 30 km | 648 Wh | 250 W | 36.950 TL | Volta VB2 Pro Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Prime Bisan Elektrikli Katlanır Bisiklet 1x7 Vites | 50 km | 374 Wh | 250 W | 37.870 TL | Prime Bisan Elektrikli Katlanır Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Dial | 40 km | 360 Wh | 250 W | 37.990 TL | Dial kaynağı |
| Comet Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites | 50 km | 374 Wh | 250 W | 38.035 TL | Comet Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites kaynağı |
| Florida Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites | 40 km | 374 Wh | 250 W | 38.120 TL | Florida Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites kaynağı |
| Mondial STARLIGHT SM | 30 km | 360 Wh | 250 W | 38.300 TL | Mondial STARLIGHT SM kaynağı |
| Mondial STARLIGHT M | 30 km | 360 Wh | 250 W | 38.500 TL | Mondial STARLIGHT M kaynağı |
| RKS NERO | 50 km | 624 Wh | 250 W | 38.988 TL | RKS NERO kaynağı |
| E-FOLDİNG F3 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES | 50 km | 374 Wh | 250 W | 39.840 TL | E-FOLDİNG F3 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES kaynağı |
| Strada E-Bro Hidrolik Disk Fat Bike Katlanabilir 20 Jant Elektrikli Bisiklet | 40 km | 374 Wh | 250 W | 39.970 TL | Strada E-Bro Hidrolik Disk Fat Bike Katlanabilir 20 Jant Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Volta VB5 Elektrikli Bisiklet | 25 km | 360 Wh | 250 W | 39.990 TL | Volta VB5 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
Bu bütçede en uzun menzil
Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet
35.600 TL fiyata 80 km menzil, bu bütçenin en uzunu.
| Menzil | 80 km |
|---|---|
| Motor | 250 W |
| Batarya | 374 Wh |
| Fiyat | 35.600 TL |
Artıları
- Havuzun en uzun menzili (80 km)
- Havuzun en iyi fiyat-performans oranı
- Katlanabiliyor, dar alanda saklanır
Veri kaynağı: üretici sayfası
BİM ve A101 elektrikli bisikletleri alınır mı?
Market zincirleri dönem dönem elektrikli bisiklet satıyor. Bu ürünlerin teknik verileri kampanya bittiğinde yayından kalktığı için bu sayfada onların spec ve fiyatlarını listelemiyorum çünkü doğrulayamadığım veriyi yayımlamıyorum.
Bunun yerine, mağazada bakmanız gereken dört şey:
- Batarya kapasitesi Wh cinsinden. Etikette çoğunlukla "36V 8Ah" gibi yazar, çarpın (288 Wh eder) ve yukarıdaki tabloyla karşılaştırın. Wh düşükse menzil de düşüktür, hesabı burada.
- Yedek batarya bulunabilirliği. Elektrikli bisikletin en pahalı parçası bataryadır ve 2-3 yılda değişir. Kampanya ürününde yedek batarya bulamazsanız bisiklet kullanılamaz hale gelir.
- Servis ve yedek parça. Markalı modellerde bayi ağı var, market ürününde çoğunlukla yok.
- Motor gücü. 250 watt üzerindeyse araç kanunen bisiklet sayılmıyor, ehliyet gerekir.
Sorulacak soru şu: aradaki fiyat farkı yedek batarya ve servis güvencesinden vazgeçmeye değer mi? Seyrek ve kısa mesafe kullanımda değebilir. Her gün işe gidip geliyorsanız genelde değmiyor.
Sıkça sorulan sorular
BİM ve A101'de satılan elektrikli bisikletler alınır mı?
Market zinciri modelleri genellikle giriş seviyesi bataryayla gelir ve satış sonrası yedek parça desteği sınırlıdır. Almadan önce batarya kapasitesini (Wh), motor gücünü ve yedek batarya bulunabilirliğini sorun. Bu ürünler kampanya dönemine özel olduğu için teknik verileri kalıcı olarak yayımlanmaz, bu sayfada onların spec'lerini listelemiyorum.
En ucuz elektrikli bisiklet ne kadar?
Doğrulanmış veriye sahip modeller içinde en düşük fiyat 14.960 TL. Tüm listemizde fiyatlar 14.960 TL ile 200.088 TL arasında değişiyor.
Ucuz elektrikli bisikletlerde neyden ödün veriliyor?
Genellikle batarya kapasitesinden, fren sisteminden (mekanik disk yerine V-fren) ve kadro malzemesinden. Motor gücü çoğu modelde zaten yasal tavan olan 250 W.
İkinci el elektrikli bisiklet mantıklı mı?
Bataryanın durumu belirleyicidir ve dışarıdan anlaşılmaz. Bataryanın kaç şarj döngüsü gördüğünü ve kaç yaşında olduğunu sorun; yeni batarya maliyeti çoğu zaman bisikletin ikinci el fiyatının önemli bir kısmına denk gelir.
Bu sayfa nasıl hazırlandı?
- Yazan
- Bisiklet Uzmanı editörü
- Son güncelleme
- 14 Ağustos 2026
- Yöntem
- Veriler nereden geliyor?
Buradaki teknik değerler ve fiyatlar üreticilerin kendi yayımladığı verilerden alınıyor; kaynağı doğrulanamayan bir değer sayfaya hiç girmiyor. Sürüş izlenimlerim tablolara karışmıyor: modelleri kendim kullanıyorum ve gördüklerimi ayrı yazılarda anlatıyorum.
Kaynaklar
- rksmotor.eu 8 sayfa
- olatr.com 7 sayfa
- volta.com.tr 6 sayfa
- bisan.com.tr 5 sayfa
- mondialmotor.com.tr 5 sayfa
- corelli.com.tr 4 sayfa
- stradamobility.com 3 sayfa
- bimastr.com 1 sayfa
- skyjet.com.tr 1 sayfa
Bir fiyat eskimiş ya da bir teknik değer yanlış görünüyorsa bana yazın. Düzeltmeyi güncelleme tarihiyle birlikte yayımlıyorum.