Marka
Carraro elektrikli bisiklet modelleri: 32 model tek tabloda
Carraro markasından teknik verisi doğrulanabilen 32 elektrikli bisiklet modelini derledim. Fiyatlar 50.825 TL ile 200.088 TL arasında.
Carraro hakkında
Model sayısı bakımından derlediğim en geniş elektrikli gam. Motorlarını çoğunlukla Shimano STEPS sistemiyle kuruyor ve ünitenin kodunu yayımlıyor, gücünü değil. Menzil beyanı hiçbir modelde yok ama batarya kapasitesini watt saat cinsinden neredeyse her modelde veriyor.
Carraro modelleri yan yana
Tablo ucuzdan pahalıya sıralı; değerler üreticinin kendi beyanı ve her satırın kaynağı yanında. Yorum yok, yalnızca veri var. Öbür markalarla kıyaslamak için tüm modeller tablosuna geçebilirsiniz.
| Model | Menzil | Batarya | Motor | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Carraro ELORRY 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 50.825 TL | Carraro ELORRY 2.1 kaynağı |
| Carraro EGO 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 52.212 TL | Carraro EGO 2.1 kaynağı |
| Carraro EPACK 2.1 | 40 km | 418 Wh | 250 W | 57.957 TL | Carraro EPACK 2.1 kaynağı |
| Carraro ELIFE 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 61.000 TL | Carraro ELIFE 2.1 kaynağı |
| Carraro ECOMFORT 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 61.000 TL | Carraro ECOMFORT 2.1 kaynağı |
| Carraro DUTY 20" 9-V HD | 40 km | 540 Wh | 250 W | 61.082 TL | Carraro DUTY 20" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-POWER 8-V VB 28" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 63.840 TL | Carraro E-POWER 8-V VB 28" kaynağı |
| Carraro E-POWER LTD 8-V VB 28" | 40 km | 504 Wh | 250 W | 70.560 TL | Carraro E-POWER LTD 8-V VB 28" kaynağı |
| Carraro PADOVA 8-V HD 26" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 72.240 TL | Carraro PADOVA 8-V HD 26" kaynağı |
| Carraro VECTOR 9.3 11-V HD 29" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 74.088 TL | Carraro VECTOR 9.3 11-V HD 29" kaynağı |
| Carraro PADOVA LTD 8-V HD 26" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 75.600 TL | Carraro PADOVA LTD 8-V HD 26" kaynağı |
| Carraro VECTOR 9.5 11-V HD 29" | 40 km | 504 Wh | 250 W | 82.488 TL | Carraro VECTOR 9.5 11-V HD 29" kaynağı |
| Carraro GRAVEL GE 5.0 28" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 85.377 TL | Carraro GRAVEL GE 5.0 28" 11-V HD kaynağı |
| Carraro E-TIME VENÜS 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 87.000 TL | Carraro E-TIME VENÜS 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-TIME MARS 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 87.000 TL | Carraro E-TIME MARS 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-TIME EASY 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 87.000 TL | Carraro E-TIME EASY 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-SPORTIVE 6.2 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 88.500 TL | Carraro E-SPORTIVE 6.2 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-FLEXI 20" NEX-8V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 97.000 TL | Carraro E-FLEXI 20" NEX-8V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA E7 27.5" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 99.036 TL | Carraro KIFUKA E7 27.5" 11-V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA E7 29" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 99.036 TL | Carraro KIFUKA E7 29" 11-V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA E7 29" 12-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 106.380 TL | Carraro KIFUKA E7 29" 12-V HD kaynağı |
| Carraro E-FLEXI 6.1 NEX-8V HD 20" | 40 km | 504 Wh | 250 W | 119.280 TL | Carraro E-FLEXI 6.1 NEX-8V HD 20" kaynağı |
| Carraro E - SPORTIVE 6.7 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 122.999 TL | Carraro E - SPORTIVE 6.7 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E - SPORTIVE 6.6 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 122.999 TL | Carraro E - SPORTIVE 6.6 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro GRAVEL GE 8.0 28" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 134.165 TL | Carraro GRAVEL GE 8.0 28" 11-V HD kaynağı |
| Carraro COMPETİZİONE 28" 24-V HD Di2 | 40 km | 250 Wh | 250 W | 139.470 TL | Carraro COMPETİZİONE 28" 24-V HD Di2 kaynağı |
| Carraro E-SPORTIVE X 28" 10-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 146.159 TL | Carraro E-SPORTIVE X 28" 10-V HD kaynağı |
| Carraro E-FLOW X 27.5" NEX-5V HD Dİ2 AUTOMATİC | 40 km | 504 Wh | 250 W | 164.763 TL | Carraro E-FLOW X 27.5" NEX-5V HD Dİ2 AUTOMATİC kaynağı |
| Carraro KIFUKA S 27.5" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 166.851 TL | Carraro KIFUKA S 27.5" 11-V HD kaynağı |
| Carraro E-SPORTIVE X PRO 28" 10-V HD DI2 AUTOMATIC | 40 km | 504 Wh | 250 W | 177.293 TL | Carraro E-SPORTIVE X PRO 28" 10-V HD DI2 AUTOMATIC kaynağı |
| Carraro KIFUKA X 29" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 185.645 TL | Carraro KIFUKA X 29" 11-V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA X PRO 11-V HD Dİ2 AUTOMATİC 29" | 40 km | 630 Wh | 250 W | 200.088 TL | Carraro KIFUKA X PRO 11-V HD Dİ2 AUTOMATİC 29" kaynağı |
Bu sayfaya yalnızca üreticinin kendi sayfasında en az bir teknik değeri yayımlanan ve fiyatı doğrulanabilen modeller girer. Markanın burada görünmeyen modelleri, fiyatı ya da teknik verisi bulunamadığı için yayın dışıdır; veri bulununca kendiliğinden eklenir.
Bu sayfa nasıl hazırlandı?
- Yazan
- Bisiklet Uzmanı editörü
- Son güncelleme
- 14 Ağustos 2026
- Yöntem
- Veriler nereden geliyor?
Buradaki teknik değerler ve fiyatlar üreticilerin kendi yayımladığı verilerden alınıyor; kaynağı doğrulanamayan bir değer sayfaya hiç girmiyor. Sürüş izlenimlerim tablolara karışmıyor: modelleri kendim kullanıyorum ve gördüklerimi ayrı yazılarda anlatıyorum.
Kaynaklar
- carrarobisiklet.com 33 sayfa
Bir fiyat eskimiş ya da bir teknik değer yanlış görünüyorsa bana yazın. Düzeltmeyi güncelleme tarihiyle birlikte yayımlıyorum.